
Цену уточняйте

| Производительность, дм3/ч | 16000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 15 |
| Габариты, мм | |
| длина | 1255 |
| ширина | 1050 |
| высота | 1580 |
| Температура сепарирования, ?С, не ниже | 75 |
| Плотность мутного сусла (по сахарометру), %, не менее | 11 |
| Содержание сахара в осадке, % | 12 |
| Давление на выходе осветленного пивного сусла, ати | 3,0-3,5 |
| Давление буферной воды, не менее, ати | 2, 5 |
| Осветленное пивное сусло должно быть прозрачным. Допускается легкая опалесценция. | |