
2 руб.
Показать оптовые цены
Механизм передвижения ПК-6,3
| Механизм передвижения ПК-6,3 | |||
| Привод передвижения ПК-6,3 Р | |||
| Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=32 (ведущее) | ПК-6,3.104-05 | ||
| Шестерня ПК-6,3 m=3 z=32 (ведомая) | ПК-6,3.401-05 | ||
| Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=42 (ведущее) | ПК-6,3.104-03 | ||
| Шестерня ПК-6,3 m=3 z=22 (ведомая) | ПК-6,3.104-02 | ||
| Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=36 (ведущее) | ПК-6,3.104-01 | ||
| Шестерня ПК-6,3 m=3 z=28 (ведомая) | ПК-6,3.401-01 | ||
| Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=39 (ведущее) | ПК-6,3.104-02 | ||
| Шестерня ПК-6,3 m=3 z=25 (ведомая) | ПК-6,3.104-02 | ||
| Венец червячный бронзовый z=32 (со ступицей) | ПК-6,3.122 | ||
| Венец червячный бронзовый z=40 (со ступицей) | |||
| Венец червячный бронзовый z=32 | |||
| Венец червячный бронзовый z=40 | |||
| Ступица ПК-6,3 | |||
| Электродвигатель АДС 132S6 6,3кВт 1000об/мин IM3081 | |||
| Кольцо резиновое амортизатора | ПК-6,3.303 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Машека |