Ленты ПВХ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (44) 556-59-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Ленты ПВХ
Ленты ПВХ для пищевой промышленности
Маркировка | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 | 2-4 | -15/+90 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Moscow | 2 | 2 | 2,1 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Paris | 2 | 2,4 | 2,7 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Paris blue | 2 | 2,4 | 2,7 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | синий | СЭЗ |
Peking | 2 | 2 | 2,1 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | синий | СЭЗ |
Kiev | 2 | 3.2 | 3 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Odessa | 2 | 2,7 | 3 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Krefeld | 2 | 4.0 | 3.8 | 60 | 120 | 8 | 4-7 | -15/+90 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Rostov | 2 | 2,1 | 1,8 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Vladivastok | 2 | 4,8 | 4,4 | 80 | 140 | 18 | 7-12 | -10/+90 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Samara | 2 | 5,4 | 4,6 | 40 | 60 | 10 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Warshawa | 2 | 1,8 | 1,7 | 20 | 22 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | хлопок | белый | СЭЗ |
Minsk | 2 | 1,8 | 1,7 | 20 | 22 | 8 | 4-7 | -10/+80 | - | хлопок | белый | СЭЗ |
Venezia | 1 | 2,1 | 1.9 | 30 | 45 | 5 | 2-4 | -10/+90 | - | фетр | белый | СЭЗ |
Krasnodar white | 2 | 3,1 | 3,2 | 50 | 80 | 10 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Roma | 3 | 3,9 | 4,3 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Krakov | 3 | 3,0 | 3.5 | 60 | 60 | 12 | 4-8 | -10/+90 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Tula | 3 | 4,6 | 5 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Barnaul | 3 | 5,5 | 7,6 | 120 | 200 | 20 | 7-12 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ |
Suqar Beltl | 3 | 6,2 | 7,8 | 120 | 250 | 20 | 7-12 | -10/+80 | + | ПВХ | белый | СЭЗ |
Ленты ПВХ общего назначения
Маркировка | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pskov | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 | 2-3 | -25/+90 | + | ПВХ | темно-зеленый | - |
Sochi 0.8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 10 | 30 | 50 | 20-25 | -30/+70 | - | ПВХ | желтый | - |
Sochi 1.4 | 1 | 1,4 | 1,4 | 20 | 30 | 50 | 20-25 | -30/+70 | - | ПВХ | желтый | - |
Vladimir | 2 | 2 | 2,1 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | - |
Praga | 2 | 2,4 | 2,7 | 40 | 70 | 12 | 6-11 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | - |
Yaroslavl | 2 | 2 | 2,3 | 30 | 50 | 10 | 4-7 | -15/+80 | + | ПВХ | черный | - |
Kazan | 2 | 3,8 | 4,5 | 60 | 100 | 12 | 6-11 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | - |
Berlin | 2 | 2,4 | 2,3 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -20/+70 | + | ПВХ | темно-зеленый | - |
Berlin black | 2 | 2,4 | 2,3 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -20/+70 | + | ПВХ | черный | - |
Munich | 2 | 3,1 | 3 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -20/+70 | + | ПВХ | черный | - |
Tel Aviv | 2 | 5,3 | 4,5 | 60 | 100 | 10 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | темно-зеленый | - |
Suzdal | 2 | 5,4 | 4,6 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | темно-зеленый | - |
Kostroma | 2 | 3,1 | 3,2 | 50 | 80 | 10 | 4-7 | -15/+80 | - | ПВХ | темно-зеленый | - |
Oslo | 3 | 3,9 | 4,3 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | - |
Kolomna | 3 | 4,6 | 5 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+80 | - | ПВХ | темно-зеленый | - |
Toronto | 3 | 4,6 | 5 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -35/+80 | - | ПВХ | темно-зеленый | - |
London | 3 | 9 | 8,7 | 100 | 160 | 18 | 7-12 | -15/+80 | - | ПВХ+резина | серый | - |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте