Полиуретановые конвейерные ленты

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (44) 556-59-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Полиуретановые ленты
Наименование | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borodino | 1 | 0,8 | 0,8 | 3 | 7 | 4 | 2-4 | -20/+90 | + | PU | белый | СЭЗ |
Ural | 1 | 0,7 | 0,9 | 4 | 8 | 6 | 2-4 | -20/+80 | + | PU | белый | СЭЗ |
Marseille | 1 | 1,2 | 1,2 | 8 | 15 | 4 | 2-3 | -20/+80 | - | PU | белый | СЭЗ |
Yenisei | 1 | 1,1 | 1,3 | 6 | 10 | 5 | 2-3 | -20/+90 | + | PU | белый | СЭЗ |
Everest | 1 | 0,8 | 0,9 | 2 | 2 | 4 | 2-4 | -30/+100 | - | PU | оранжевый | СЭЗ |
Onega | 1 | 1,2 | 1,1 | 10 | 25 | 4 | 2-4 | -20/+80 | + | PU | белый | СЭЗ |
Volga | 2 | 1,2 | 1,3 | 6 | 15 | 5 | 4-7 | -20/+100 | - | PU | белый | СЭЗ |
Volga blue | 2 | 1,2 | 1,3 | 6 | 15 | 5 | 4-7 | -20/+100 | + | PU | синий | СЭЗ |
Baikal | 2 | 1,4 | 1,2 | 10 | 30 | 12 | 4-7 | -20/+80 | + | PU | белый | СЭЗ |
Baikal matt | 2 | 1,3 | 1,2 | 6 | 25 | 12 | 4-7 | -20/+80 | + | PU | белый | СЭЗ |
Altai | 2 | 1,1 | 0,9 | 10 | 20 | 8 | 4-6 | -20/+100 | + | PU | натуральный | СЭЗ |
Ladoga | 2 | 1,3 | 1,2 | 3 | 12 | 8 | 4-6 | -20/+100 | - | хлопок | белый | СЭЗ |
Karelia | 2 | 1,5 | 1,6 | 20 | 25 | 14 | 5-8 | -20/+80 | + | PU | зеленый | - |
Kamchatka | 2 | 2,5 | 3,1 | 50 | 90 | 12 | 4-7 | -40/+90 | + | PU | белый | СЭЗ |
Sevilla | 2 | 1,2 | 1,2 | 15 | 20 | 8 | 4-6 | -30/+100 | - | силикон | белый | СЭЗ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте