Микропористая резиновая пластина EPDM

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Описание
Микропористая резиновая пластина EPDM

Все современные производства нуждаются в применении разнообразных уплотнительных изделий, одним из них является листовая микропористая резина EPDM. Такие пористые пластины обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, которые способны обеспечить высокую прочность и долговечность. Благодаря таким качествам пористая резина EPDM широко применяется в автомобилестроении (в виде уплотнителей, прокладок, профилей, в готовых деталях), приборостроении (как амортизирующий и виброизолирующий материал) и в других отраслях народного хозяйства.
Главная особенность микропористой пластины ― использование при изготовлении EPDM (СКЭП) каучука. Имеет отличные отзывы потребителей по использованию в строительстве, машиностроении и электротехники.
Рабочая среда ― воздух, газы, пыль, брызги воды, кислоты. Поставляется в листах размером 2000х1000 мм толщиной 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 30, 40 мм. Поверхности ровные, гладкие.
Резиновая смесь | EPDM-CR-SBR | |
ЦВЕТ | ЧЕРНЫЙ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Наименование | Тестирующий метод | Результат |
СПЕЦИФИКАЦИИ | ASTM D 1056-00 | 2A2 |
SAE J-18 APR2002 | 2A2 | |
ASTM D 6576-00 | TYPE II A/B SOFT-MEDIUM | |
ПЛОТНОСТЬ | ASTM D 1056 | 102 +/- 38 kg/m³ |
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ ПРИ 25% СЖАТИЯ | ASTM D 1056 | 35 ― 65 kPa |
СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ SHORE (00) | ASTM D 2240 | 50 +/- 5 |
СТАРЕНИЕ (7 ДНЕЙ ПРИ +70ºC) ИЗМЕНЕНИЯ В ОТКЛОНЕНИИ СЖАТИЯ | ASTM D 1056 | +/- 30% |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (Die A) | ASTM D 412 | 689 kPa |
УДЛИНЕНИЕ (Die A) | ASTM D 412 | 125% |
TEAR STRENGTH (Die C) | ASTM D 624 | 1,7 kN/m |
ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ | ASTM D 1056 | < 5% |
НАБОР СЖАТИЯ | ASTM D 1056 (B2 or B3) | ≤ 35 |
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ОЗОНУ | ASTM D 1171 | ОЦЕНКА "0" |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ºC | НИЖНИЙ | -40 |
ВЕРХНИЙ | 93 | |
ВРЕМЕННЫЙ | 121 | |
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ | FMVSS 302 | ТЕСТ ПРОШЕЛ |
UL94 HF-1 | ТЕСТ ПРОШЕЛ | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ К СРЕДЕ | ВОЗДУХ И УЛЬТРАФИОЛЕТ | ТЕСТ ПРОШЕЛ |
МАСЛА | ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ | |
КИСЛОТЫ | ТЕСТ ПРОШЕЛ | |
РАЗМЕР ЛИСТА | 2000mm x 1000mm; 1000mm x 1000mm. | |
ТОЛЩИНА | 2- 40 mm |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте