Рукава напорные ГОСТ 18698-79

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (44) 556-59-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Рукава напорные ГОСТ 18698-79
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей и газов. Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
Условное обозначение: Рукав Б(I)-10-20 ГОСТ 18698-79, где:
Б(I) - класс рукава бензостойкий;
10 - давление рабочее (КГС/см2);
20 - внутренний диаметр (мм)
Таблица: Классы рукавов ГОСТ 18698-79 и их рабочие характеристики
Класс | Рабочая среда | Температура, °C | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
Б(I) | Бензин | от -30°С до +25°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 65; 75; 100 |
Керосины | от -35°С до +70°С | ||
Минеральные масла на нефтяной основе | от -30°С до +25°С | ||
В(II) | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) |
до +50°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 65; 75; 100; 150 |
ВГ(III) | Вода горячая | до +100°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50 |
Г(IV) | Воздух, углекислый газ, и другие инертные газы |
от -35°С до +50°С | 16; 20; 25; 32; 38; 50 |
П(VII) | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | до +50°С | 25; 32; 38; 50 |
Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | от -35°с до +50°С | 25; 32; 38; 50; 65 |
Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ | до +50°С | ||
ПАР-1 ПАР-2 |
Насыщенный пар | до +143°С до +175°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50 |
Насыщенный пар |
Таблица: Изготавливаемые диаметры рукавов ГОСТ 18698-79
Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
---|---|---|---|---|
16 | 27 | 1.0 | Б | 10; 19.5; 20 |
18 | 29 | 1.0 | Б | 10; 19.5; 20 |
25 | 38 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 19.5; 20 |
32 | 45 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 19.5; 20 |
38 | 52 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 19.5; 20 |
50 | 65 | 0.63; 1.0 | Б | 9.5; 10 |
65 | 83 | 0.63; 1.0 | Б | 9.5; 10 |
75 | 89 | 0.63; 1.0 | Б | 9.5; 10 |
100 | 115 | 0.63 | Б | 4 |
16 | 29 | 0.63 | В | 10; 20 |
18 | 32 | 0.63 | В | 10; 20 |
25 | 36 | 0.63 | В | 10; 19.5 |
32 | 44 | 0.63 | В | 10; 19.5 |
38 | 49 | 0.63 | В | 10; 19.5 |
50 | 65 | 0.63 | В | 10; 19.5 |
65 | 78 | 0.63 | В | 10 |
75 | 87 | 0.63 | В | 10 |
100 | 115 | 0.63 | В | 4 |
150 | 170 | 0.63 | В | 4 |
16 | 30 | 1.0 | ВГ | 20 |
18 | 32 | 1.0 | ВГ | 20 |
20 | 34 | 1.0 | ВГ | 20 |
25 | 40 | 1.0 | ВГ | 20 |
32 | 49 | 1.0 | ВГ | 10; 20 |
38 | 54 | 1.0 | ВГ | 10; 20 |
50 | 71 | 1.0 | ВГ | 10; 20 |
25 | 40 | 1.0 | Г | 19.5; 20 |
32 | 48 | 1.0 | Г | 19.5 |
38 | 53 | 1.0 | Г | 10; 19.5 |
50 | 67 | 1.0 | Г | 9.5; 10 |
16 | 28 | 1.0 | пар 1 | 20 |
18 | 31 | 1.0 | пар 1 | 20 |
25 | 38 | 0.3 | пар 1 | 19.5 |
32 | 44 | 0.3 | пар 1 | 17; 19.5 |
50 | 65 | 0.3 | пар 1 | 9.5; 10 |
16 | 38 | 0.8 | пар 2 | 20 |
18 | 40 | 0.8 | пар 2 | 20 |
25 | 36;47 | 0.8 | пар 2 | 17; 19.5 |
32 | 47;54 | 0.8 | пар 2 | 17; 19.5 |
38 | 53;58 | 0.8 | пар 2 | 17; 19.5 |
50 | 62;70 | 0.8 | пар 2 | 9.5; 17 |
25 | 38 | 1.0 | П | 10; 20 |
32 | 44 | 1.0 | П | 10; 20 |
38 | 52 | 1.0 | П | 10; 20 |
50 | 62 | 1.0 | П | 10; 20 |
25 | 35;40 | 1.0; 1.6 | Ш | 19.5; 20 |
32 | 44;50 | 1.0; 1.6 | Ш | 19.5; 20 |
38 | 49;53 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 19.5 |
50 | 58;66 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 19.5 |
65 | 82;86 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 19.5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте