Рукава с нитяным усилением ГОСТ 10362-76

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (44) 556-59-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Рукава с нитяным усилением ГОСТ 10362-76
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина, топлив, масел, щелочей и кислот (до 20 %), кроме азотной кислоты. Работоспособны в средах МБС при t° от -50°С до +90°С; в водных средах - при t° от -50°С до +120°С. Рукав состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него.
Условное обозначение: Рукав 20x30-1,0 ГОСТ 10362-76, где:
20 - внутренний диаметр (мм);
30 - наружный диаметр (мм);
1,0 - давление рабочее (МПа).
Таблица: Примение рукавов ГОСТ 10362-76 в рабочих средах:
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
---|---|
Бензины авиационные ГОСТ 1012 и автомобильные ГОСТ 2081 | от -50°С до +70°С |
Масла на нефтяной основе | до +100°С |
Топлива реактивные ГОСТ 10227 и дизельные ГОСТ 305 | от -50°С до +70°С |
Смазки жидкостные, смазки солидол жировой ГОСТ 1033 | от -50°С до +100°С |
Воздух, газы нейтральные (инертные) | от -50°С до +60°С |
Вода | до +120°С |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ 28084 | от -60°С до +120°С |
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты | от -50°С до +50°С |
Таблица: Размеры и max давление
Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, м |
---|---|---|
6 х 14 | 1.6 | 4 |
8 х 15 | 0.98 | 4 |
10 х 17.5 | 1.0 | 4.2 |
12 х 20 | 1.6 | 4 |
14 х 23 | 1.6 | ≈10 |
16 х 25 | 1.6 | ≈10 |
18 х 27 | 1.6 | ≈10 |
20 х 29 | 1.6 | ≈10 |
22 х 30 | 1.6 | ≈10 |
25 х 35 | 1.6 | ≈10 |
32 х 43 | 1.6 | ≈10 |
38 х 49 | 1.6 | ≈10 |
50 х 61.5 | 1.6 | ≈10 |
56 х 69 | 1.0 | ≈10 |
70 х 86 | 1.0 | ≈10 |
76 х 91 | 1.0 | ≈10 |
90 х 107 | 1.0 | ≈10 |
100 х 113 | 1.0 | ≈10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте