Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Описание
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Применяются для всасывания и нагнетания различных веществ.
- Водяные; Кислото-щелочестойкие;
- Маслобензостойкие; Антистатические;
- Пищевые
Рукава напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей. Работоспособны при t° от -35°С до +90°С.
Класс "В" - для технической воды;
Класс "Б" - для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе;
Класс "КЩ" - для слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрации до 20%;
Класс "П" - для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).
Изготавливаются гладкими и гофрированными. Существует две группы:
1 группа - рукава всасывающие, рабочий вакуум 0,08 МПа.
2 группа - рукава напорно-всасывающие с рабочим давлением 3; 5; 10 кг/см2.
Рабочее давление: 0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа.
Длина рукавов: до 10 м.
Таблица: Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом ГОСТ 5398-76
Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | Вакуум, МПа | Класс | Длина, м |
---|---|---|---|---|---|
25 | 38;45 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 8; 9.7; 10 |
32 | 48 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 8; 9.7; 10 |
38 | 52 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 8; 9.7; 10 |
50 | 62 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 8; 9.7; 10 |
65 | 80 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 4; 10 |
75 | 88;97 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 4; 6; 10 |
100 | 112;120 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 4; 6; 8; 10 |
125 | 136 | 0.3 | 0.08 | В | 4 |
150 | 150 | 0.3 | 0.08 | В | 4 |
200 | 209 | 0.3 | 0.08 | В | 4 |
250 | - | 0.3 | 0.08 | В | 4 |
25 | 38;45 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 8; 9.7; 10 |
32 | 48 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 8; 9.7; 10 |
38 | 52 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 8; 9.7; 10 |
50 | 62 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 8; 9.7; 10 |
65 | 80 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 4; 6; 10 |
75 | 88;97 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 4; 6; 10 |
100 | 112;120 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 4; 6; 8; 10 |
125 | 136 | 0.3 | 0.08 | Б | 4 |
150 | 163 | 0.3 | 0.08 | Б | 4 |
25 | 46 | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 8; 10 |
32 | 52 | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 8; 9.7; 10 |
38 | 55 | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 8; 9.7; 10 |
50 | 69 | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 8; 9.7; 10 |
65 | - | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 4 |
75 | 92;97 | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 4; 10 |
100 | 121 | 0.3; 0.5 | 0.08 | КЩ | 4 |
125 | 141 | 0.3 | 0.08 | КЩ | 4 |
150 | 163 | 0.3 | 0.08 | КЩ | 4 |
25 | 45 | 0.3; 0.5 | 0.08 | П | 8; 10 |
32 | 50 | 0.3 | 0.08 | П | 8; 9.7; 10 |
38 | 54 | 0.3; 0.5 | 0.08 | П | 8; 9.7; 10 |
50 | 68 | 0.3 | 0.08 | П | 4; 8; 9.7; 10 |
65 | 82 | 0.3 | 0.08 | П | 4 |
75 | 89 | 0.3 | 0.08 | П | 4 |
100 | 120 | 0.3 | 0.08 | П | 4 |
* В зависимости от условий работы рукава всех классов изготавливаются двух групп:
1 - всасывающие; 2 - напорно-всасывающие
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте