Цепи приводные роликовые трехрядные типа 3ПР

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (44) 556-59-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ТРЕХРЯДНЫЕ - ОБЩИЙ ВИД ЦЕПИ
ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ТРЕХРЯДНЫЕ - КАТАЛОГ
Наименование | t | b, max | d1 | d2 | b7, max | A | b1, min | h, max | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ПР-12,7-45,4 | 12,7 | 11 | 8,51 | 4,45 | 50 | 13,92 | 7,75 | 11,8 | 45,4 | 2 |
3ПР-15,875-68,1 | 15,875 | 13 | 10,16 | 5,08 | 57 | 16,59 | 9,65 | 14,8 | 68,1 | 2,8 |
3ПР-19,05-96 | 19,05 | 17,75 | 11,91 | 5,96 | 76,2 | 22,78 | 12,7 | 18,08 | 96 | 4,3 |
3ПР-25,4-171 | 25,4 | 22 | 15,88 | 7,92 | 98 | 29,29 | 15,88 | 24,2 | 171 | 7,5 |
3ПР-31,75-265,5 | 31,75 | 24 | 19,05 | 9,53 | 120 | 35,76 | 19,05 | 30,2 | 265,5 | 11 |
3ПР-38,1-381 | 38,1 | 30 | 22,23 | 11,1 | 150 | 45,44 | 25,4 | 36,2 | 381 | 16,5 |
3ПР-44,45-517,2 | 44,45 | 34 | 25,4 | 12,7 | 160 | 48,87 | 25,4 | 42,24 | 517,2 | 21,7 |
3ПР-50,8-680,4 | 50,8 | 38 | 28,58 | 14,27 | 190 | 58,55 | 31,75 | 48,3 | 680,4 | 28,3 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Тульский завод цепей |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте