Вентиляторы среднего давления ВЦ14-46, ВР280-76, ВР300-45

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Описание
Вентиляторы среднего давления ВЦ14-46, ВР280-76, ВР300-45
|
Общие сведения:
Назначение:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
В-Ц14-46-6,3Р В-Ц14-46-6,3РЖ2 В-Ц14-46-6,3РК1 В-Ц14-46-6,3РК1Ж2 |
1 | 0,95 | АИМ132S8 | 4,0 | 710 | 7,80-11,00 | 750-840 | 210 | ВР203 | 6 |
АИМ132М8 | 5,5 | 710 | 11,00-14,50 | 840-880 | 226 | |||||
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 14,50-18,30 | 920-940 | 268 | |||||
АИМ160S6 | 11,0 | 975 | 10,60-17,00 | 1450-1635 | 268 | |||||
АИМ160М6 | 15,0 | 975 | 17,00-21,00 | 1615-1650 | 293 | ВР202 | 8 | |||
АИМ180М6 | 18,5 | 970 | 21,00-24,40 | 1640-1660 | 328 | |||||
1,0 | АИМ132М8 | 5,5 | 710 | 9,20-14,00 | 830-950 | 226 | ВР203 | 6 | ||
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 14,00-17,50 | 980-1020 | 268 | |||||
АИМ160М8 | 11,0 | 730 | 17,50-21,30 | 1020-1035 | 293 | ВР202 | 8 | |||
АИМ160S6 | 11,0 | 975 | 12,70-16,00 | 1550-1710 | 268 | |||||
АИМ160M6 | 15,0 | 975 | 16,00-21,00 | 1710-1800 | 293 | |||||
АИМ180М6 | 18,5 | 970 | 21,00-25,00 | 1790-1810 | 328 | |||||
АИМ200M6 | 22,0 | 980 | 25,00-28,50 | 1830-1850 | 403 | ВР203 | ||||
1,05 | АИМ132М8 | 5,5 | 710 | 10,75-13,50 | 900-980 | 226 | ВР203 | 6 | ||
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 13,50-16,20 | 1040-1090 | 268 | |||||
АИМ160М8 | 11,0 | 730 | 16,20-23,00 | 1090-1120 | 293 | ВР202 | 8 | |||
АИМ160М6 | 15,0 | 975 | 14,60-19,00 | 1710-1910 | 293 | |||||
АИМ180М6 | 18,5 | 970 | 19,00-23,00 | 1900-1950 | 328 | |||||
АИМ200М6 | 22,0 | 980 | 23,00-26,50 | 1980-2020 | 403 | ВР203 | 8 | |||
АИМ200L6 | 30,0 | 980 | 26,50-33,00 | 2020-2070 | 431 | |||||
В-Ц14-46-8Р В-Ц14-46-8РЖ2 В-Ц14-46-8РК1 В-Ц14-46-8РК1Ж2 |
1 | 0,95 | АИМ160М8 | 11,0 | 730 | 16,60-19,50 | 1200-1270 | 398 | ВР203 | 6 |
АИМ180М8 | 15,0 | 725 | 19,50-28,00 | 1260-1390 | 429 | |||||
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 28,00-31,00 | 1430-1440 | 504 | ВР203 | 8 | |||
АИМ200L8 | 22,0 | 735 | 31,00-35,00 | 1440-1460 | 544 | |||||
АИМ225М8 | 30,0 | 735 | 35,00-38,60 | 1460-1480 | 589 | |||||
АИМ200L6 | 30,0 | 980 | 22,30-28,00 | 2170-2400 | 544 | |||||
АИМ225М6 | 37,0 | 980 | 28,00-35,00 | 2400-2530 | 589 | |||||
АИМ250S6 | 45,0 | 985 | 35,00-40,00 | 2540-2620 | 724 | |||||
1,0 | АИМ180М8 | 15,0 | 725 | 19,30-24,50 | 1315-1460 | 429 | ВР203 | 6 | ||
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 24,50-28,20 | 1500-1530 | 504 | ВР203 | 8 | |||
АИМ200L8 | 22,0 | 735 | 28,20-33,00 | 1530-1620 | 544 | |||||
АИМ225М8 | 30,0 | 735 | 33,00-41,50 | 1620-1650 | 589 | |||||
АИМ225М6 | 37,0 | 980 | 26,00-32,00 | 2400-2600 | 589 | |||||
АИМ250S6 | 45,0 | 985 | 32,00-38,00 | 2600-2750 | 724 | |||||
1,05 | АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 22,60-27,00 | 1490-1620 | 504 | ||||
АИМ200L8 | 22,0 | 735 | 27,00-31,00 | 1620-1680 | 544 | |||||
АИМ225М8 | ;30,0 | 735 | 31,00-39,00 | 1680-1740 | 589 | |||||
АИМ250S8 | 37,0 | 735 | 39,00-46,00 | 1740-1760 | 724 | |||||
АИМ250М8 | 45,0 | 735 | 46,00-51,50 | 1760-1770 | 769 |
Взрывозащищенные радиальные вентиляторы ВЦ14-46 из алюминиевых сплавов
-
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1)
Взрывозащищенные радиальные вентиляторы ВЦ14-46 из алюминиевых сплавов
Взрывозащищенные радиальные вентиляторы ВЦ14-46 из алюминиевых сплавов
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
ВЦ14-46 №2-№4
![]() |
![]() |
ВЦ14-46 №5-№8
![]() |
![]() |
Правого вращения:
![]() |
Левого вращения:
![]() |
Для вентиляторов В-Ц14-46-5, 6,3 и 8 положение корпуса Пр180° и Л180° по спец. заказу.
Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | |||||||
В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
В-Ц14-46-2 | 392 | 151 | 167 | 327 | 139 | 279 | 342 | 176 | 227 |
В-Ц14-46-2,5 | 480 | 189 | 208 | 408 | 173 | 335 | 417 | 220 | 276 |
В-Ц14-46-3,15 | 602 | 238 | 245 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 |
В-Ц14-46-4 | 742 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 |
Пр135°,Л135° | Пр180°,Л180° | Пр270°,Л270° | Пр315°,Л315° | |||||||||
В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
В-Ц14-46-2 | 441 | 164 | 189 | 392 | 151 | 314 | 342 | 176 | 151 | 441 | 164 | 139 |
В-Ц14-46-2,5 | 535 | 204 | 235 | 480 | 173 | 234 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
В-Ц14-46-3,15 | 670 | 258 | 297 | 602 | 253 | 295 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218 |
В-Ц14-46-4 | 856 | 322 | 376 | 742 | 313 | 363 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 273 |
Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | |||||||
В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
В-Ц14-46-5 | 915 | 389 | 345 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 |
В-Ц14-46-6,3 | 1143 | 487 | 428 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
В-Ц14-46-8 | 1450 | 614 | 534 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 |
Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | |||||||
В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
В-Ц14-46-5 | 1032 | 420 | 482 | 790 | 454 | 389 | 1032 | 420 | 357 |
В-Ц14-46-6,3 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
В-Ц14-46-8 | 1629 | 664 | 764 | 1247 | 714 | 614 | 1629 | 664 | 564 |
ТУ 4861-016-00270366-96
-
общего назначения из углеродистой стали
-
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж2)
-
коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
-
коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж2)
ТУ 22-5744-84
-
взрывозащищенные из разнородных металлов (Р)
-
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (РЖ2)
-
взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (РК1)
-
взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (РК1Ж2)
ТУ 22-121-003-89
-
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1).
Вентиляторы среднего давления эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения. Радиальные и центробежные вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от минус 40°С до 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Температура среды, перемещаемой вентиляторами:
В-Ц14-46-2…8, В-Ц14-46-2К1…8К1, В-Ц14-46-2,5.1Р…8.1Р, В-Ц14-46-2,5.1РК1…8.1РК1, В-Ц14-46-2И1…8И1 |
до 80°С, |
В-Ц14-46-2,5.1РЖ2…8.1РЖ2 | до 150°С (для смесей групп Т1, Т2, Т3) |
В-Ц14-46-2Ж2…8Ж2, В-Ц14-46-2К1Ж2…8К1Ж2 | до 200°С |
В-Ц14-46-2,5.1РК1Ж2… В-Ц14-46-8.1РК1Ж2 | до 200°С (для смесей групп Т1, Т2) |
Вентиляторы среднего давления серий ВЦ14-16, ВР300-45 используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Взрывозащищенные вентиляторы не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание, необходим диффузор на выходе.
Мы поставляем радиальные и центробежные вентиляторы среднего давления ВЦ14-16, ВР300-45,вентиляторы высокого давления ВР132-30, ВР120-28, ВР6-28 и другую продукцию во все регионы РБ
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте