Транспортеры для зерноуборочных комбайнов

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (44) 556-59-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Транспортер цепной скребковый зернового элеватора комбайна предназначен для транспортирования зерна от зернового шнека к наклонному шнеку бункера комбайна.
Транспортер цепной скребковый колосового элеватора комбайна предназначен для транспортирования недомолоченных колосков от колосового шнека в домолачивающее устройство на повторный обмолот.
Транспортер цепной планчатый наклонной камеры предназначен для подачи срезанной хлебной массы от шнека жатки к молотильному аппарату.
![]() |
Комбайны Гомсельмаш Комбайны Лидсельмаш Комбайны Лидагропроммаш Зерновой элеватор ДОН (08.254.000.01) Зерновой элеватор НИВА (01.168.000) Зерновой элеватор ВЕКТОР (101.01.50.030) Зерновой элеватор АКРОС нижний 26 скребков (07.400.000-02) Зерновой элеватор АКРОС верхний 21 скребок (07.400.000-03) Зерновой элеватор ЕНИСЕЙ (КДМ2-22-6А или 08.141.000)Колосовой элеватор ДОН (08.134.000.01) Колосовой элеватор НИВА (01.169.000) Колосовой элеватор ВЕКТОР (08.134.000.01) Колосовой элеватор АКРОС (08.134.000.01) Колосовой элеватор ЕНИСЕЙ (КДМ 2-23-5В) |
ПАРАМЕТРЫ
![]() |
Наименование | Обозначение транспортера по ТУ 4790-013-98474340-2009 | Рис. | Шаг чередования скребков | Длина транспортера | Количество звеньев | Размеры скребков | Обозначение цепи по ТУ 4790-010-98474340-2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | мм | (В1хН) | |||||
мм | мм | ||||||
Зерновой элеватор Нива | АХЦ 01.217.000 | А.1 | 152 | 6346 | 41 | 120х71 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Колосовой элеватор Нива | АХЦ 01.218.000 | А.1 | 152 | 5244 | 34 | 120х71 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Зерновой элеватор Дон | АХЦ 08.254.000 | А.2 | 152 | 4598 | 30 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Колосовой элеватор Дон | АХЦ 08.134.000 | А.2 | 228 | 3078 | 13 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-6 |
Зерновой элеватор Енисей | АХЦ КДМ-2-22-6А | А.1 | 152 | 6460 | 42 | 150х75 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Колосовой элеватор Енисей | АХЦ КДМ-2-23-5В | А.1 | 152 | 2964 | 19 | 150х75 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Зерновой элеватор Вектор | АХЦ 101.01.50.030 | А.2 | 152 | 5092 | 33 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Колосовой элеватор Вектор | АХЦ 101.01.54.000 | А.2 | 228 | 3078 | 13 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-6 |
Зерновой элеватор «Акрос» | АХЦ 07.400.000-02 | А.2 | 152 | 3952 | 26 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Зерновой элеватор «Акрос» | АХЦ 07.400.000-03 | А.2 | 152 | 3154 | 21 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-4 |
Колосовой элеватор «Акрос» | АХЦ 142.50.02.000 | А.2 | 228 | 3078 | 13 | 200х100 | ТРД-38-5600-2-2-6-6 |
* Цепи произведены по ТУ 4790-013-98474340-2009
Транспортеры наклонных камер ТУ 4790-012-98474340-2009 (болтовое соединение)
![]() |
Комбайны Гомсельмаш Комбайны Лидсельмаш Комбайны Лидагропроммаш Транспортер наклонной камеры ДОН (3518060-18350) Транспортер наклонной камеры НИВА (ЖКС 04.060) Транспортер наклонной камеры ВЕКТОР (3518050-18350) Транспортер наклонной камеры АКРОС (3518060-18350В) Транспортер наклонной камеры ЕНИСЕЙ (ЖКС 04.060) Транспортер наклонной камеры ЕНИСЕЙ Руслан (ЖКН 5-6-27) |
ПАРАМЕТРЫ
![]() |
Наименование | Обозначение транспортера по ТУ 4790-012-98474340-2009 | Рис. | Шаг чередования спецзвеньев | Шаг чередования планок | Ширина транспортёра | Длина транспортёра | Расстояние между цепями | Обозначение цепи по ТУ 4790-010-98474340-2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Т1 | В | мм | А/А1 | ||||
мм | мм | |||||||
Транспортер наклонной камеры Нива | АХЦ бЖКС 04.060 | Б.1 | 76 | 152 | 1122 | 3496 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Дон | АХЦ б3518060-18350 | Б.2 | 76 | 152 | 1370 | 2812 | 396/448 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Енисей | АХЦ бЖКН-5-6-27 | Б.1 | 76 | 152 | 1122 | 2736 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Енисей | АХЦ бЖКН-5-4-32 | Б.1 | 76 | 152 | 1122 | 3496 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Вектор | АХЦ б3518050-18350 | Б.1 | 76 | 152 | 1070 | 2812 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Акрос | АХЦ б3518060-18350В | Б.2 | 76 | 152 | 1422 | 2812 | 396/448 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
* Цепи произведены по ТУ 4790-012-98474340-2009
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте